PANAHON | NGALAN sa PROYEKTO | NASOD | DAGHAN |
11/2011 | AIRPORT FENCE PARA SA BAG-ONG DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Qatar | 17,000m |
01/2012 | EPIC OF SECURITY FENCE SA RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & FOUNDATION DETALYE | Qatar | 1,500m |
04/2012 | ANP REGIONAL POLICE TRAINING CENTER, KANDAHAR,AFGHANISTAN AFGHAN NATIONAL POLICE(ANP) | Afghan | 4,200m |
06/2012 | PALISADE FENCE PARA SA QATAR TRASMISSION SYSTEM EXPANSION PHASE-9 | Qatar | 1,700m |
09/2013 | AIRPORT FENCE PARA SA WARRI AIRPORT | Nigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | CHAIN LINK FENCE PARA SA KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | PALISADE FENCE PARA SA HARAMAIN HIGH SPEED RAIL | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | BARBED CONCERTINA WIRE PARA SA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | CHAIN LINK FENCE PARA SA CONTAINER TERMINAL 4 | Turkey | 5,000m |
10/2015 | SECURITY FENCING PARA SA RUMAILA FIELD | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Security Fencing para sa Army | Algeria | 3,000m |
08/2018 | 3D nga koral | Russia | 4,000m |
09/2018 | HIGH SECURITY FENCE | Habagatang Aprika | 15,000m |
06/2019 | HIGH SECURITY FENCE | Habagatang Aprika | 2,000m |
12/2019 | HIGH SECURITY FENCE(GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Ang gagmay nga mga proyekto wala gipakita sa lista |